Sunday
Nov202011
Roland Reid Memorial
EE Roping (22 Entries)
Round 1
Round 2
Short Round
Average
00 Roping (22 Entries)
Round 1
Round 2
Short Round
Average
00 Select Roping (26 Entries)
Round 1
Round 2
Short Round
Average
#1 Roping (25 Entries)
Round 1
Round 2
Short Round
Average
#2 Roping (13 Entries)
Round 1
Round 2
Short Round
Average
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Terry Davidson (EE) | Dublin, TX | 12.28 | $300 |
| 2 | Steve Milligan (EE) | Pawhuska, OK | 13.33 | $225 |
| 3 | Ricky Harris (EE) | Bryan, TX | 14.32 | $150 |
| 4 | Will Parker (EE) | Stephenville, TX | 16.23 | $75 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Clay Thomasson (EE) | Hydro, OK | 12.74 | $300 |
| 2 | Ricky Harris (EE) | Bryan, TX | 13.34 | $225 |
| 3 | Calvin Steen (EE) | Hawley, TX | 13.54 | $150 |
| 4 | Cole Warren (EE) | Bogata, TX | 13.70 | $75 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Clay Thomasson (EE) | Hydro, OK | 12.29 | $90 |
| 2 | Colton Williams (EE) | Waco, TX | 14.52 | $60 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Will Parker (EE) | Stephenville, TX | 47.10/3hd. | $540 |
| 2 | Colton Williams (EE) | Waco, TX | 55.97/3hd. | $400 |
| 3 | Clay Thomasson (EE) | Hydro, OK | 25.03/2hd. | $270 |
| 4 | Ricky Harris (EE) | Bryan, TX | 27.66/2hd. | $135 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Stephen Perry (00) | Freeport, TX | 13.37 | $286 |
| 2 | Walter Johnson (00) | Spring Branch, TX | 14.75 | $250 |
| 3 | Glen Connor (00) | Evadale, OK | 15.04 | $178 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Garrett Rose (00) | McKinney, TX | 9.77 | $286 |
| 2 | Dusty Miller (00) | Comanche, TX | 10.93 | $250 |
| 3 | Scott Cunningham (EE) | Greenville, TX | 11.51 | $178 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Lee Reid (00) | Siloam Springs, AK | 10.49 | $86 |
| 2 | Stephen Perry (00) | Freeport, TX | 10.96 | $57 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Dakota Felton (00) | Mt Home, TX | 43.92/3hd. | $482 |
| 1 | Glenn Connor (00) | Waco, TX | 43.92/3hd. | $482 |
| 2 | Garrett Rose (00) | Hydro, OK | 55.47/3hd. | $321 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Bobby Ralls (00 S) | Weatherford, TX | 10.14 | $355 |
| 2 | Dennis McKinley (00 S) | San Angelo, TX | 10.42 | $265 |
| 3 | Ruben Wood (00 S) | Cameron, TX | 11.91 | $175 |
| 4 | Richard Agan (00 S) | Trenton, TX | 12.36 | $90 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Dave Laster (00 S) | Alvarado, TX | 10.07 | $355 |
| 2 | Cody Dunn (00 S) | Mustang, TX | 10.10 | $265 |
| 3 | Ty Harris (00) | San Angelo, TX | 10.39 | $175 |
| 4 | David Martin (00 S) | Bixby, OK | 12.49 | $90 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Ruben Wood (00 S) | Cameron, TX | 9.56 | $105 |
| 2 | Ty Harris (00) | San Angelo, TX | 10.20 | $70 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Bodie Read (00 S) | Aubrey, TX | 37.16/3hd. | $635 |
| 2 | Dave Laster (00 S) | Alvarado, TX | 37.23/3hd. | $475 |
| 3 | David Martin (00 S) | Bixby, OK | 38.44/3hd. | $320 |
| 4 | Ricky Harris Jr. (00 S) | Bryan, TX | 38.61/3hd. | $160 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Joby Rickman (#1) | Azle, TX | 8.90 | $340 |
| 2 | Tyler Milligan (#1) | Pawhuska, OK | 9.64 | $295 |
| 3 | Bill Sharber (#1) | Konawa, OK | 10.73 | $215 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Bailey Thurston (#1) | El Reno, OK | 9.64 | $340 |
| 2 | Lane Livingston (#1) | Seymore, TX | 9.88 | $295 |
| 3 | Cory Jordan (#1) | Hawley, TX | 10.06 | $215 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Westyn Hughes (#1) | Caldwell, TX | 8.85 | $100 |
| 2 | Bill Sharber (#1) | Konawa, OK | 9.96 | $70 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Bill Sharber (#1) | Konawa, OK | 31.47/3hd. | $615 |
| 2 | Bailey Thurston (#1) | El Reno, OK | 31.80/3hd. | $535 |
| 3 | Westyn Hughes (#1) | Caldwell, TX | 33.43/3hd. | $380 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Will Kiker (#2) | Midland, TX | 9.96 | $265 |
| 2 | Martin Poindexter (#2) | Seymore, TX | 11.05 | $177 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Neil Dove (#2) | Stephenville, TX | 9.25 | $265 |
| 2 | Shawn Felton (#2) | Dublin, TX | 10.19 | $177 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Brian Gibson (#2) | Gonzales, TX | 12.01 | $88 |
| Place | Roper Name (class) | City, ST | Time | Payout |
| 1 | Martin Poindexter (#2) | Seymore, TX | 33.64/3hd. | $478 |
| 2 | Brian Gibson (#2) | Gonzales, TX | 46.66/3hd. | $318 |

Share Article →